Pour définir un plan de prévoyance standard, il faut choisir un niveau de salaire assuré, un objectif de cotisation épargne et un niveau de prestations risques.
| Epargne 1 | Epargne 2 | Epargne 3 | |
|---|---|---|---|
| Âge d'affiliation | 25 ans | 25 ans | 25 ans |
| Âge terme réglementaire | 64 ans (femmes), 65 ans (hommes) | 64 ans (femmes), 65 ans (hommes) | 64 ans (femmes), 65 ans (hommes) |
| Anticipation dès | 58 ans | 58 ans | 58 ans |
| Ajournement jusqu'à | 69 ans (femmes), 70 ans (hommes) | 69 ans (femmes), 70 ans (hommes) | 69 ans (femmes), 70 ans (hommes) |
| Prestation à l'âge terme | rente ou capital | rente ou capital | rente ou capital |
| Intérêts, rémunération des capitaux | taux unique fixé par la fondation, au minimum le taux LPP | taux unique fixé par la fondation, au minimum le taux LPP | taux unique fixé par la fondation, au minimum le taux LPP |
| Taux de conversion | taux différent entre la part obligatoire et sur-obligatoire de l'avoir de vieillesse total | taux différent entre la part obligatoire et sur-obligatoire de l'avoir de vieillesse total | taux différent entre la part obligatoire et sur-obligatoire de l'avoir de vieillesse total |
| Rente de conjoint après l'âge terme | 60% de la rente de vieillesse | 60% de la rente de vieillesse | 60% de la rente de vieillesse |
| Rente de concubin | 60% de la rente de vieillesse (avec conditions) | 60% de la rente de vieillesse (avec conditions) | 60% de la rente de vieillesse (avec conditions) |
| Rente simple d'orphelin après l'âge terme | 20% de la rente de vieillesse | 20% de la rente de vieillesse | 20% de la rente de vieillesse |
| Bonification épargne (en % du salaire assuré) | selon classes d'âges LPP: 6; 9; 13; 16 | selon classes d'âges LPP: 8; 11; 16; 19 |
taux linéaire: entre 14 et 22, selon le salaire assuré |