Au 31 décembre 2022, Profelia assure plus de 220 employeurs, représentant plus de 6'200 personnes assurées actives et pensionnées.
Comparatif des exercices 2022-2021
Profelia | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Fortune totale (bilan) en mio CHF | 801,8 | 816,6 |
Performance nette des placements | -9.8% | 8,4% |
Nombre de personnes assurées actives | 5'110 | 4'401 |
Nombre de personnes pensionnés | 1'164 | 1'117 |
Montant des pensions et prestations versées en mio CHF | 66,2 | 60,1 |
Montant des cotisations et prestations d'entrées en mio CHF | 122,3 | 77,6 |
Nombre de caisses communes | 2 | 2 |
Nombre de caisses autonomes | 14 | 14 |
Nombre d'employeurs | 223 | 188 |
