Au 31 décembre 2025, Profelia assure 469 employeurs, représentant 8'871 personnes assurées actives et pensionnées.
Comparatif des exercices 2025-2024
| Profelia | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Fortune totale (bilan) en mio CHF | 1'228,7 | 990,6 |
| Performance nette des placements | 6,2% | 6,4% |
| Nombre de personnes assurées actives | 7'465 | 6'346 |
| Nombre de personnes pensionnés | 1'406 | 1'235 |
| Montant des pensions et prestations versées en mio CHF | 93,4 | 78,7 |
| Montant des cotisations et prestations d'entrées en mio CHF | 264,9 | 135,6 |
| Nombre de caisses communes | 2 | 2 |
| Nombre de caisses autonomes | 14 | 14 |
| Nombre d'employeurs | 469 | 353 |
