Au 31 décembre 2024, Profelia assure 351 employeurs, représentant plus de 7'581 personnes assurées actives et pensionnées.
Comparatif des exercices 2024-2023
Profelia | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Fortune totale (bilan) en mio CHF | 990,6 | 899,6 |
Performance nette des placements | 6,4% | -5,1% |
Nombre de personnes assurées actives | 6'346 | 5'666 |
Nombre de personnes pensionnés | 1'235 | 1'173 |
Montant des pensions et prestations versées en mio CHF | 78,7 | 103 |
Montant des cotisations et prestations d'entrées en mio CHF | 135,6 | 135,1 |
Nombre de caisses communes | 2 | 2 |
Nombre de caisses autonomes | 14 | 15 |
Nombre d'employeurs | 351 | 273 |
