Au 31 décembre 2021, Profelia assure plus de 140 employeurs, représentant plus de 5'500 personnes assurées actives et pensionnées.
Comparatif des exercices 2020-2021
Profelia | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Fortune totale (bilan) en mio CHF | 921,0 | 816,6 |
Performance nette des placements | 4,5% | 8,4% |
Nombre de personnes assurées actives | 4'086 | 4'401 |
Nombre de personnes pensionnés | 1'059 | 1'117 |
Montant des pensions et prestations versées en mio CHF | 242,8 | 60,1 |
Montant des cotisations et prestations d'entrées en mio CHF | 155,5 | 77,6 |
Nombre de caisses communes | 2 | 2 |
Nombre de caisses autonomes | 14 | 14 |
Nombre d'employeurs | 144 | 188 |
