Pour définir un plan de prévoyance standard, il faut choisir un niveau de salaire assuré, un objectif de cotisation épargne et un niveau de prestations risques.
| Risques 1 | Risques 2 | Risques 3 | |
|---|---|---|---|
| Âge d'affiliation | 18 ans | 18 ans | 18 ans |
| Âge terme réglementaire | 64 ans (femmes), 65 ans (hommes) | 64 ans (femmes), 65 ans (hommes) | 64 ans (femmes), 65 ans (hommes) |
| Rente d'invalidité * | 30% | 40% | 50% |
| Délai d'attente | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
| Rente d'enfant d'invalide * | 6% | 8% | 10% |
| Rente de conjoint avant l'âge terme * | 18% | 24% | 30% |
| Conditions d'octroi | sans conditions | sans conditions | sans conditions |
| Rente de concubin (avec conditions) | 18% | 24% | 30% |
| Rente simple d'orphelin avant l'âge terme * | 6% | 8% | 10% |
| Libération du paiement des cotisations | après un délai d'attente de 3 mois | après un délai d'attente de 3 mois | après un délai d'attente de 3 mois |
| Couverture en cas d'accident | minimum LPP | minimum LPP | minimum LPP |
| Taux de cotisation | les taux de cotisation dépendent du module risques choisi, de la classe d'âges LPP et de la classe de risque | les taux de cotisation dépendent du module risques choisi, de la classe d'âges LPP et de la classe de risque | les taux de cotisation dépendent du module risques choisi, de la classe d'âges LPP et de la classe de risque |
| Cotisation pour frais | CHF 300 | CHF 300 | CHF 300 |
* en % du salaire assuré